2016年10月19日,由教務(wù)處、科研處、競賽訓(xùn)練處、人事處四個(gè)部門負(fù)責(zé)人組成的職稱資格審核小組,對(duì)我院申報(bào)2016年體育學(xué)副高和中級(jí)職稱23名申報(bào)人的資格條件進(jìn)行了審核,現(xiàn)將通過名單予以公示(見下表)。公示時(shí)間為五個(gè)工作日(2016.10.21-10.27),如對(duì)公示結(jié)果有異議者,可在公示期內(nèi)以實(shí)名書面方式向人事處和監(jiān)察處反映。
?
聯(lián)系電話:監(jiān)察處:38026838?? 人事處:38024451
廣州體育學(xué)院2016年體育學(xué)副高及體育學(xué)中級(jí)職稱申報(bào)人員資格審核情況表
序號(hào) | 姓名 | 申報(bào)資格等級(jí) | 學(xué)歷、資歷條件 | 繼續(xù)教育 | 專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷 | 業(yè)績成果 | 論文著作 | 資格審核結(jié)果 |
1 | 陳曉丹 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
2 | 龔惠萍 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
3 | 田峰 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
4 | 王恒同 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
5 | 張欣 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
6 | 王玉瑾 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
7 | 解正偉 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
8 | 王靜 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
9 | 陳建才 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
10 | 李軍 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
11 | 張曉暉 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
12 | 王釗 | 體育人文社會(huì)學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
13 | 王濤 | 體育人文社會(huì)學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
14 | 王林 | 體育人文社會(huì)學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
15 | 羅紅 | 體育人文社會(huì)學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
16 | 張偉 | 體育人文社會(huì)學(xué)副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
17 | 郭梁 | 體育學(xué)副研究員 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
18 | 安霞 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
19 | 梁展滔 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
20 | 周秀勝 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
21 | 蘇松鵬 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
22 | 甄新喜 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
23 | 林潔如 | 體育學(xué)實(shí)驗(yàn)師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
?